服务热线
0317-8269992
13931707138
简要描述:
管板数控钻床龙门数控高速钻铣床主体:龙门立柱、床身、工作台、Z轴滑板、滑枕,轴承座全部采用高强度铸铁件铸造而成。所有铸铁件经过退火热处理后消除了铸件自身90%以上的内应力,再精加工而成;使得机床具结构稳定、不易变形,加工精度高、整体铸件可无限期使用等诸多优点
型号:QPD2010
产品时间:2019-01-28
品牌 | 启动力/CNHZMT | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 方柱,圆柱,排式,转塔,坐标,滑座,其他 | 控制形式 | 数控 |
自动化程度 | 全自动 | 动力类型 | 液压 |
数控系统 | 凯恩帝/KND | 工位 | 单工位 |
轴数 | x,y,z | 加工用途 | 钻孔,扩孔,锪孔,铰孔,攻螺纹,刮平面,修刮端面,攻丝,其他 |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,纤维,木材,亚克力,橡胶,玻璃,陶瓷,其他 | 最大钻孔直径 | Φ50mm |
结构形式 | 水平卧式 | 主轴锥度 | BT50 |
工作台面尺寸 | 22mmmm | 主轴最大行程 | 2000mm |
主轴端至底座工作台面距离 | 500mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
主电机功率 | 11kWkw | 机床自重 | 约:10Tkg |
外形尺寸(长×宽×高) | 约?3200x2500x2800mm | 售后保修期 | 12个月 |
管板数控钻床
管板数控钻床
龙门数控高速钻铣床拥有刚性、稳定性俱佳的整体铸件的机械硬件部分和稳定、高效、耐用、售后有保障的电器系统软件部分。具体有以下五大特点:
1.龙门数控高速钻铣床主体:龙门立柱、床身、工作台、Z轴滑板、滑枕,轴承座全部采用高强度铸铁件铸造而成。所有铸铁件经过退火热处理后消除了铸件自身90%以上的内应力,再精加工而成;使得机床具结构稳定、不易变形,加工精度高、整体铸件可无限期使用等诸多优点
2.龙门数控高速钻铣床传统的人工刮研工艺,是机床高精、高效,持久稳定运行的保障。机床主体的龙门立柱、床身、 Z轴滑板、滑枕导轨面及安装面均采用人工刮研工艺,人工刮研是机床制造中不可或缺的工艺环节,它提高了机床各部分的相对精度,弥补了加工过程中因夹装受力扭曲,刀具磨损和加工设备精度不足而导致的零部件精度误差,在自然状态下zui大化的提高了设备精度。因此人工刮研工艺是机床高精度、持续稳定高效运行不可或缺的工艺环节。
3.主轴电机配合中心出水主轴(台湾键春主轴或国产机械主轴),内、外冷自由切换。北京CTB伺服主轴电机,配合机械主轴使得机床高速钻、铣、攻丝,具有强有力保障。
4.丝杆、线规保证台湾品牌:丝杆,机床精度的保障,我厂根据机床大小,对刚性、强度要求的不同采用台湾TBI的5010型/5020型/6320型/8020型不同型号和强度的丝杆;线规始终采用台湾上银、银泰、ABBA的45型/55型线规是机床稳定、高效稳定的基础保障。
5.机床采用广数或者KND数控系统。且主要电器元器件采用欧姆龙、施耐德、德力西、正泰等用户信赖的品牌。为机床的稳定运行提供了强有力保障。减少机床电器故障的发生。
技术参数
型号 | QDLPD2000*1000 | |
zui大加工工件尺寸 | zui大钻孔及铣削中心距(长×宽)(mm) | 2000*1000 |
zui大加工高度(mm) | 300 | |
T型槽尺寸 | 22mm | |
钻铣削动力箱 | 数量 | 1 |
主轴锥孔 | BT50 加工中心主轴 | |
zui大钻孔直径(mm) | Φ50 | |
主轴转速(r/min) | 50-3000 | |
伺服主轴电机功率(kW) | 11kW | |
主轴下端面到工作台面距离(mm) | 500 | |
动力头纵向移动 | zui大行程(mm) | 2000 |
(X轴双驱) | X轴移动速度(m/min) | 0-9 |
X轴伺服电机功率(kW) | 2.4KW | |
X轴线轨 | 型号:45(2条) | |
X轴丝杠 | 型号:4010 | |
动力头横向移动 | zui大行程(mm) | 2000 |
(Y轴) | Y轴移动速度(m/min) | 0-9 |
Y轴伺服电机功率(kW) | 2.4KW | |
Y轴线轨 | 型号:45(2条) | |
Y轴丝杠 | 型号:4010 | |
动力头滑台垂直行程(Z轴) | Z轴行程(mm) | 500 |
Z轴进给速度(m/min) | 0-5 | |
Z轴伺服电机功率(kW) | 2.4KW(带抱闸) | |
Z轴线轨 | 型号:45(2条) | |
Z轴丝杠 | 型号:5010 | |
定位精度 | X、Y、Z轴(mm) | ≤0.05/300 |
重复定位精度 | X、Y、Z轴(mm) | ≤0.03/300 |
排屑和冷却 | 排屑器型式 | 平板链式 |
排屑速度(m/min) | 1m/min | |
排屑器电机功率(kW) | 400W | |
冷却 | 冷却泵电机功率(kW) | 400W |
机床外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 约 3200x2500x2800 |
机床形式 | 铸铁整体铸造加工 | 铸铁整体铸造加工 |
机床总重 | 净重约:10T |
上一篇:QDLP2040数控法兰高速钻床
下一篇:2016数控龙门高速钻床