服务热线
0317-8269992
13931707138
简要描述:
高速龙门数控钻床床身系整体铸造而成,经人工时效热处理去除内应力后加工,动静刚性具佳,不变形。工作台面开有T型槽 ,槽间距200mm便于工件的装夹。
型号:QDL2020
产品时间:2020-07-21
品牌 | 启动力/CNHZMT | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 控制形式 | 数控 |
自动化程度 | 全自动 | 动力类型 | 机械 |
数控系统 | 凯恩帝/KND | 工位 | 其他 |
轴数 | 单轴 | 加工用途 | 钻孔,扩孔,锪孔,铰孔,攻螺纹,刮平面,修刮端面,攻丝,其他 |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,纤维,木材,亚克力,橡胶,玻璃,陶瓷,其他 | 最大钻孔直径 | 50mm |
主轴锥度 | BT50 | 最大加工直径 | 2000mm |
最大加工长度 | 2000mm | 最大加工厚度 | 600mm |
工作台最大承重 | 20000kg | 销售区域 | 全国 |
主电机功率 | 11kw | 机床自重 | 12000kg |
外形尺寸(长×宽×高) | 2000*2500*1000mm | 售后保修期 | 12个月 |
高速龙门数控钻床
高速龙门数控钻床
高速龙门数控钻床
1.床身工作台:
床身系整体铸造而成,经人工时效热处理去除内应力后加工,动静刚性具佳,不变形。工作台面开有T型槽 ,槽间距200mm便于工件的装夹。工作台zui大承重5吨。床身左、右侧面上布置超高承载力的直线导轨副和精密丝杠副。驱动系采用伺服电机和精密丝杠副驱动,使龙门作X轴方向移动。床身底面上分布有可调螺栓,可以方便地调整床身工作台的水平。
2.移动式龙门
高速龙门数控钻床龙门系整体铸造而成,经人工时效热处理去除内应力后加工,动静刚性具佳,不变形。在龙门前侧安装有两条超高承载力的滚动直线导轨副。并在上方安装有一套精密滚珠丝杠副及一台伺服电机,使动力头滑板作Y轴方向移动。在动力头滑板上安装一个钻削动力头。龙门的移动是由伺服电机带动滚珠丝杠的旋转来实现的。
3.数控动力头滑板
高速龙门数控钻床Z方向由2.4KW伺服电机经齿形同步带和滚珠丝杠副驱动钻削动力头实现动力头快进、工进、快退、停止等动作。具有自动断屑、退屑、暂停功能。
U钻也叫浅孔钻、快速钻、暴力钻等,其实是一种内冷钻头,其主要优点如下:
①排削好,可以连续钻孔,这使得U钻打孔的效率很高,加工效率一般是麻花钻的3-5倍,且使用简单,成本相对较低。
②U钻使用刀片-----周边刀片和中心刀片,刀具磨损后无需重磨直接更换刀片即可,使用可转位刀片比整体硬钻要节省材料,并且刀片的*性更容易控制零件尺寸。刀体前端装有可更换的刀片,降低了使用的成本。
③U钻的刚性好,可以采用很高的进给率,而且U钻的加工直径要比普通钻头大的多,最大能达到D50~60mm。
④U钻可直接在工件上加工,无需中心钻打引导孔。
⑤U钻钻出的孔精度比麻花钻要高一些,而且光洁度要好,尤其是冷却润滑不通畅时,更加明显,而且U钻可以修正孔的位置精度,硬钻的话就不行了。
技术参数
??
型号 | QDLPD2020 | |
zui大加工工件尺寸 | zui大钻孔及铣削中心距(长×宽)(mm) | 2000×2000 |
zui大加工钻孔深度(mm) | 200 | |
T型槽尺寸 | 22mm | |
钻铣削动力箱 | 数量 | 1 |
主轴锥孔 | BT50 | |
加工中心机械主轴 | ||
zui大钻孔直径(mm) | Φ50 | |
主轴转速(r/min) | 2000 | |
伺服主轴电机功率(kW) | 11kW | |
主轴下端面到工作台面距离(mm) | 100-400 | |
动力头纵向移动 | zui大行程(mm) | 2000 |
(X轴双驱) | X轴移动速度(m/min) | 0-9 |
X轴伺服电机功率(kW) | 2.4KW/22Nm | |
X轴直线导轨 | 45(2/3条) | |
X轴滚珠丝杠 | 5010(2条) | |
动力头横向移动 | zui大行程(mm) | 2000 |
(Y轴) | Y轴移动速度(m/min) | 0-9 |
Y轴伺服电机功率(kW) | 2.4KW/22Nm | |
Y轴直线导轨 | 45(2/条) | |
Y轴滚珠丝杠 | 4010(1条) | |
动力头滑台垂直行程(Z轴) | Z轴行程(mm) | 500 |
Z轴进给速度(m/min) | 0-5 | |
Z轴伺服电机功率(kW) | 2.4KW(带抱闸) | |
Z轴直线导轨 | 45(2/4条) | |
Z轴滚珠丝杠 | 5020(1条) | |
定位精度 | X、Y、Z轴(mm) | ≤0.05/1000 |
重复定位精度 | X、Y、Z轴(mm) | ≤0.03/1000 |
刀库(选配) | 直排式刀库 | 无 |
排屑和冷却 | 排屑器型式 | 平板链式 |
排屑速度(m/min) | 1m/min | |
排屑器电机功率(kW) | 400W | |
冷却 | 冷却泵电机功率(kW) | 400W |
机床外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 约 3000x3000x2800 |
机床形式 | 铸铁整体铸造加工 | 铸铁整体铸造加工 |
机床总重量 | 约15/22吨 |
?