服务热线
0317-8269992
13931707138
简要描述:
钢结构连接板钻孔龙门数控钻铣床厂家$n数控高速钻铣床机床采用广数或者KND数控系统。且主要电器元器件采用欧姆龙、施耐德、德力西、正泰等用户信赖的品牌。为机床的稳定运行提供了强有力保障。减少机床电器故障的发生。
型号:QDL2040
产品时间:2020-06-17
品牌 | 启动力/CNHZMT | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 控制形式 | 数控 |
自动化程度 | 全自动 | 动力类型 | 机械 |
数控系统 | 凯恩帝/KND | 工位 | 其他 |
轴数 | 单轴 | 加工用途 | 钻孔,扩孔,锪孔,铰孔,攻螺纹,刮平面,修刮端面,攻丝,其他 |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,纤维,木材,亚克力,橡胶,玻璃,陶瓷,其他 | 最大钻孔直径 | 50mm |
主轴锥度 | BT50 | 最大加工直径 | 50mm |
最大加工长度 | 4000mm | 最大加工厚度 | 600mm |
工作台最大承重 | 5000kg | 销售区域 | 全国 |
主电机功率 | 11kw | 机床自重 | 18000kg |
外形尺寸(长×宽×高) | 3000*4500*3000mm | 售后保修期 | 12个月 |
钢结构连接板钻孔龙门数控钻铣床厂家
钢结构连接板钻孔龙门数控钻铣床厂家
?
高速钻铣床安全技术操作规程
1 必须遵守《数控钻铣床安全技术操作规程》。
2 工作前检查机床传动部位是否可靠,机床行程挡板是否装好,符合工作要求,然后再开车。
3 工件、刀具要装卡牢固,装卡工件所用工具要安全可靠,不准用一般扳手加套管装卸工件。
4 数控龙门钻铣床工作时,不准将脚蹬在床面上,更不准在工作台上站立或就坐。
5 使用起重设备或挂绳装卸工件时,必须遵守《起重设备安全技术操作规程》和《挂绳工安全技术操作规程》。
6 工作区内必须有防护挡板,防止飞屑伤人。场地要有适当的安全空间,工件码放要遵守定置管理规定。
7 铣切各种工件,特别是在粗铣时,开始应进行缓慢切削。
8 在切削中,不准变速和调整刀具,禁止用手摸或测量工件,人体、头和手不准接近刀具。
技术参数
??
型号 | QDLP2040 | |
zui大加工工件尺寸 | zui大钻孔及铣削中心距(长×宽)(mm) | 2000*4000 |
zui大加工高度(mm) | 500 | |
T型槽尺寸 | 22mm | |
钻铣削动力箱 | 数量 | 1 |
主轴锥孔 | BT50 加工中心主轴 | |
zui大钻孔直径(mm) | Φ50 | |
主轴转速(r/min) | 50-3000 | |
伺服主轴电机功率(kW) | 11kW | |
主轴下端面到工作台面距离(mm) | 500 | |
动力头纵向移动 | zui大行程(mm) | 2000 |
(X轴双驱) | X轴移动速度(m/min) | 0-9 |
X轴伺服电机功率(kW) | 2.4KW | |
X轴线轨 | 型号:45(2条) | |
X轴丝杠 | 型号:4010 | |
动力头横向移动 | zui大行程(mm) | 2000 |
(Y轴) | Y轴移动速度(m/min) | 0-9 |
Y轴伺服电机功率(kW) | 2.4KW | |
Y轴线轨 | 型号:45(2条) | |
Y轴丝杠 | 型号:4010 | |
动力头滑台垂直行程(Z轴) | Z轴行程(mm) | 500 |
Z轴进给速度(m/min) | 0-5 | |
Z轴伺服电机功率(kW) | 2.4KW(带抱闸) | |
Z轴线轨 | 型号:45(2条) | |
Z轴丝杠 | 型号:5010 | |
定位精度 | X、Y、Z轴(mm) | ≤0.05/300 |
重复定位精度 | X、Y、Z轴(mm) | ≤0.03/300 |
排屑和冷却 | 排屑器型式 | 平板链式 |
排屑速度(m/min) | 1m/min | |
排屑器电机功率(kW) | 400W | |
冷却 | 冷却泵电机功率(kW) | 400W |
机床外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 约 3000*4500*3000 |
机床形式 | 铸铁整体铸造加工 | 铸铁整体铸造加工 |
机床总重 | QDLPD2040 | 净重约:18T |
下一篇:QDL2560数控龙门钻床