服务热线
0317-8269992
13931707138
简要描述:
平面数控高速钻铣床优秀厂家$n数控高速钻铣传统的人工刮研工艺,是机床高精、高效,持久稳定运行的保障。机床主体的龙门立柱、床身、Z轴滑板、滑枕导轨面及安装面均采用人工刮研工艺
型号:QDL1616
产品时间:2020-06-17
品牌 | 启动力/CNHZMT | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 控制形式 | 数控 |
自动化程度 | 全自动 | 动力类型 | 机械 |
数控系统 | 凯恩帝/KND | 工位 | 多工位 |
轴数 | 单轴 | 加工用途 | 钻孔,扩孔,锪孔,铰孔,攻螺纹,刮平面,修刮端面,攻丝,其他 |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,纤维,木材,亚克力,橡胶,玻璃,陶瓷,其他 | 最大钻孔直径 | 50mm |
主轴锥度 | BT50 | 最大加工直径 | 50mm |
最大加工长度 | 1600mm | 最大加工厚度 | 300mm |
工作台最大承重 | 5000kg | 销售区域 | 全国 |
主电机功率 | 7.5kw | 机床自重 | 10000kg |
外形尺寸(长×宽×高) | 3200x2500x2800mm | 售后保修期 | 12个月 |
平面数控高速钻铣床优秀厂家
平面数控高速钻铣床优秀厂家
平面数控高速钻铣床拥有刚性、稳定性俱佳的整体铸件的机械硬件部分和稳定、高效、耐用、售后有保障的电器系统软件部分。具体有以下五大特点:
平面数控高速钻铣床全铸件机床主体:龙门立柱、床身、工作台、Z轴滑板、滑枕,轴承座全部采用高强度铸铁件铸造而成。所有铸铁件经过退火热处理后消除了铸件自身90%以上的内应力,再精加工而成;使得机床具结构稳定、不易变形,加工精度高、整体铸件可无限期使用等诸多优点。
?
数控钻床使用中应注意的问题包括:
1、进行定期的维护、保养,出现故障注意记录保护现场等;
2、对于数控钻床尽量使其置于有恒温的环境和远离震动较大的设备(如冲床)和有电磁干扰的设备;
3、注意培训和配备操作人员、维修人员及编程人员。
龙门数控钻床主要特点
1、床身、龙门等大型铸铁件,经过充分热时效处理,高温550℃退火且保温不小于4小时,可有效消除内应力,因此动、静态刚性俱佳,变形量很微小。
2、钻削主轴采用7kW强过载主轴变频电机驱动,低速扭矩大,可承受重切削负载,钻削强劲有力,钻削稳定性好。
3、数控系统采用国产凯恩帝或者广数,配备相应伺服电机及伺服驱动器,兼容性好,功能强大且极容易操作。
4、关键传动部件如直线滚柱导轨、精密滚珠丝杠副等安装精度极高。比如直线导轨有安装基准面,紧固后用0.04mmm塞尺检查,不得插入;直线导轨之间的平行度允差0.05/1000;滚珠丝杠与直线导轨的平行度允差0.03/1000等。
5、可加装液压夹具,自动夹紧圆形法兰,极大提高加工效率。
平面数控高速钻铣床技术参数:
??
型号 | QDLPD1616 | |
zui大加工工件尺寸 | zui大钻孔及铣削中心距(长×宽)(mm) | 1600×1600 |
zui大加工高度(mm) | 300 | |
T型槽尺寸 | 22mm | |
钻铣削动力箱 | 数量 | 1 |
主轴锥孔 | BT50 加工中心主轴 | |
zui大钻孔直径(mm) | Φ50 | |
主轴转速(r/min) | 50-3000 | |
伺服主轴电机功率(kW) | 11kW | |
主轴下端面到工作台面距离(mm) | 500 | |
动力头纵向移动 | zui大行程(mm) | 2000 |
(X轴双驱) | X轴移动速度(m/min) | 0-9 |
X轴伺服电机功率(kW) | 2.4KW | |
X轴线轨 | 型号:45(2条) | |
X轴丝杠 | 型号:4010 | |
动力头横向移动 | zui大行程(mm) | 2000 |
(Y轴) | Y轴移动速度(m/min) | 0-9 |
Y轴伺服电机功率(kW) | 2.4KW | |
Y轴线轨 | 型号:45(2条) | |
Y轴丝杠 | 型号:4010 | |
动力头滑台垂直行程(Z轴) | Z轴行程(mm) | 500 |
Z轴进给速度(m/min) | 0-5 | |
Z轴伺服电机功率(kW) | 2.4KW(带抱闸) | |
Z轴线轨 | 型号:45(2条) | |
Z轴丝杠 | 型号:5010 | |
定位精度 | X、Y、Z轴(mm) | ≤0.05/300 |
重复定位精度 | X、Y、Z轴(mm) | ≤0.03/300 |
排屑和冷却 | 排屑器型式 | 平板链式 |
排屑速度(m/min) | 1m/min | |
排屑器电机功率(kW) | 400W | |
冷却 | 冷却泵电机功率(kW) | 400W |
机床外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 约 3200x2500x2800 |
机床形式 | 铸铁整体铸造加工 | 铸铁整体铸造加工 |
机床总重 | QDLPD1616 | 净重约:10T |
?